Bảng Báo Giá Thép Việt Nhật
STT | TÊN HÀNG | ĐƠN VỊ TÍNH | KHỐI LƯỢNG (kg) / CÂY | ĐƠN GIÁ |
---|---|---|---|---|
01 | Thép cuộn Ø 6 | Kg | 11.950 | |
02 | Thép cuộn Ø 8 | Kg | 11.950 | |
03 | Thép Việt Nhật Ø 10 | 1 Cây (11.7m) | 7.22 | 82.000 |
04 | Thép Việt Nhật Ø 12 | 1 Cây (11.7m) | 10.39 | 116.500 |
05 | Thép Việt Nhật Ø 14 | 1 Cây (11.7m) | 14.16 | 158.000 |
06 | Thép Việt Nhật Ø 16 | 1 Cây (11.7m) | 18.49 | 207.000 |
07 | Thép Việt Nhật Ø 18 | 1 Cây (11.7m) | 23.40 | 262.000 |
08 | Thép Việt Nhật Ø 20 | 1 Cây (11.7m) | 28.90 | 323.000 |
09 | Thép Việt Nhật Ø 22 | 1 Cây (11.7m) | 34.87 | 391.000 |
10 | Thép Việt Nhật Ø 25 | 1 Cây (11.7m) | 45.05 | 509.000 |
11 | Thép Việt Nhật Ø 28 | 1 Cây (11.7m) | 56.63 | LH |
12 | Thép Việt Nhật Ø 32 | 1 Cây (11.7m) | 73.83 | LH |
Bảng Báo Giá Thép Pomina
STT | TÊN HÀNG | ĐƠN VỊ TÍNH | KHỐI LƯỢNG / CÂY | ĐƠN GIÁ (Đ/Kg) | ĐƠN GIÁ ( Đ / cây ) |
---|---|---|---|---|---|
01 | Thép Pomina Ø 6 | Kg | 11.800 | ||
02 | Thép Pomina Ø 8 | Kg | 11.800 | ||
03 | Thép Pomina Ø 10 | 1 Cây (11.7m) | 7.22 | 82.000 | |
04 | Thép Pomina Ø 12 | 1 Cây (11.7m) | 10.39 | 116.000 | |
05 | Thép Pomina Ø 14 | 1 Cây (11.7m) | 14.16 | 157.500 | |
06 | Thép Pomina Ø 16 | 1 Cây (11.7m) | 18.49 | 205.500 | |
07 | Thép Pomina Ø 18 | 1 Cây (11.7m) | 23.40 | 260.000 | |
08 | Thép Pomina Ø 20 | 1 Cây (11.7m) | 28.90 | 321.500 | |
09 | Thép Pomina Ø 22 | 1 Cây (11.7m) | 34.87 | 389.000 | |
10 | Thép Pomina Ø 25 | 1 Cây (11.7m) | 45.05 | 506.000 | |
11 | Thép Pomina Ø 28 | 1 Cây (11.7m) | 56.63 | LH | |
12 | Thép Pomina Ø 32 | 1 Cây (11.7m) | 73.83 | LH |
Bảng Báo Giá Thép Miền Nam
STT | TÊN HÀNG | ĐƠN VỊ TÍNH | KHỐI LƯỢNG / CÂY | ĐƠN GIÁ (Đ/Kg) | ĐƠN GIÁ ( Đ / cây ) |
---|---|---|---|---|---|
01 | Thép cuộn Ø 6 | Kg | 11.800 | ||
02 | Thép cuộn Ø 8 | Kg | 11.800 | ||
03 | Thép Miền Nam Ø 10 | 1 Cây (11.7m) | 7.22 | 82.000 | |
04 | Thép Miền Nam Ø 12 | 1 Cây (11.7m) | 10.39 | 116.000 | |
05 | Thép Miền Nam Ø 14 | 1 Cây (11.7m) | 14.16 | 157.500 | |
06 | Thép Miền Nam Ø 16 | 1 Cây (11.7m) | 18.49 | 205.500 | |
07 | Thép Miền Nam Ø 18 | 1 Cây (11.7m) | 23.40 | 260.000 | |
08 | Thép Miền Nam Ø 20 | 1 Cây (11.7m) | 28.90 | 321.500 | |
09 | Thép Miền Nam Ø 22 | 1 Cây (11.7m) | 34.87 | 389.000 | |
10 | Thép Miền Nam Ø 25 | 1 Cây (11.7m) | 45.05 | 506.000 | |
11 | Thép Ø 28 | 1 Cây (11.7m) | 56.63 | Liên hệ | |
12 | Thép Ø 32 | 1 Cây (11.7m) | 73.83 | Liên hệ |
Bảng Báo Giá Thép Việt Úc
LOẠI HÀNG | ĐVT | THÉP VIỆT ÚC |
---|---|---|
Ký hiệu trên cây sắt | HVUC |
|
Thép Việt Úc D 6 | Kg | 10.000 |
Thép Việt Úc D 8 | Kg | 10.000 |
Thép Việt Úc D 10 | Cây (11.7m) | 75.000 |
Thép Việt Úc D 12 | Cây (11.7m) | 106.000 |
Thép Việt Úc D 14 | Cây (11.7m) | 140.000 |
Thép Việt Úc D 16 | Cây (11.7m) | 185.000 |
Thép Việt Úc D 18 | Cây (11.7m) | Liên hệ |
Thép Việt Úc D 20 | Cây (11.7m) | Liên hệ |
ĐINH+KẼM | KG | 15,000 |
Chú ý quan trọng:
– Thép cuộn giao qua cân
– Thép cây đếm cây nhân theo Barem thương mại
– Giao hàng tận nơi, có xe tải lớn nhỏ giao hàng các tỉnh
– Thép mới 100% chưa qua sử dụng, Có chứng chỉ chất lượng của nhà máy
– Uy tín chất lượng đảm bảo theo yêu cầu của khách hàng
– Bảng báo gióa sắt thép xây dựng luôn luôn biến đổi theo thị trường ,Để có báo giá chính xác nhất các loại thép theo nhu cầu thị trường quý khách hàng vui lòng liên hệ theo số hotline của phòng kinh doanh
Công ty TNHH An Phát Sài Gòn được sáng lập bởi các cổ đông có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sắt thép xây dựng và cung cấp VLXD hàng đầu tại Miền Nam.với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực kinh doanh thép xây dựng, tiền thân là đại lý phân phối sản phẩm Thép Việt Úc duy nhất Tại TP Hồ Chí Minh , hiện tại An Phát Sài Gòn đã mở rộng phạm vi phân phối đối với các sản phẩm Thép Xây Dựng có thương hiệu như Thép Hòa Phát, Thép Việt nhật , Thép Thái Nguyên, Thép Pomina, Thép Việt Mỹ, và một số sản phẩm có chất lượng uy tín khác nhằm đáp ứng một cách tốt nhất nhu cầu của quý khách hàng.