Xà gồ là gì?
Xà gồ tiếng anh là Purlin, là một cấu kiện bằng thép được liên kết với hệ vì kèo để đỡ hệ mái gọi là xà gồ mái hoặc đỡ tôn đứng bao quanh gọi là xà gồ thưng. Thông thường ta hay gặp xà gồ thép C và xà gồ thép Z bởi đặc tính dễ gia công chế tạo, khả năng chịu lực tốt và dễ dàng vận chuyển tháo lắp. Xà gồ thường được mạ kẽm để chống lại sự ăn mòn của môi trường.
Xà gồ thép C
Xà gồ C thường dùng cho những nhà xưởng có bước cột < 6m.
Quy cách xà gồ C thường gặp:
- C200x50x20x1,8 : Xà gồ C có chiều cao 200mm, chiều rộng cánh 50mm và chiều dày 1,8mm
- C150x50x20x1,5
- …
Xà gồ thép Z
Xà gồ thép Z dùng cho bước cột lớn hơn do có thể nối chồng tăng khả năng chịu lực và giảm độ võng của xà gồ.
Quy cách xà gồ Z thường gặp:
- Z200x72x78x2
- Z200x62x68x1,8…
Bảng giá xà gồ đen mới nhất
Giá xà gồ đen theo quy cách như sau:
- Kích thước: 40×80, 50×100, 50×125, 50×180, 50×200, 50×250, 65×250 mm
- Độ dày: 1,5 ly, 1,8 ly, 2 ly, 2,4 ly
- Chiều dài 6 mét (cắt theo yêu cầu)
Quy Cách | Giá / Mét | |||
1.5 Ly | 1.8 Ly | 2.0 Ly | 2.4 Ly | |
C 40*80 | 25.000 | 27.000 | 28,000 | – |
C 50*100 | 31.000 | 34,000 | 37,000 | 46.000 |
C 50*125 | 32.000 | 35,000 | 39,000 | 44,000 |
C 50*150 | 39.000 | 43,000 | 50,000 | 55,500 |
C 50*180 | – | 44,000 | 48,500 | 56,000 |
C 50*200 | – | 46,000 | 51,500 | 60,500 |
C 50*250 | – | – | 62,500 | 75.000 |
C 65*250 | – | – | 66,000 | 79,500 |
Bảng giá xà gồ mạ kẽm mới nhất
Giá xà gồ mạ kẽm gồm xà gồ C và xà gồ Z, chi tiết từng loại xem tại bảng phía dưới.
Giá xà gồ C mạ kẽm
Giá xà gồ c mạ kẽm theo quy cách như sau:
- Kích thước: 40×80, 50×100, 50×125, 50×150, 50×180, 65×180, 50×200, 65×200, 50×250, 65×250 mm
- Độ dày: 1,5 ly, 1,8 ly, 2 ly, 2,4 ly
- Chiều dài 6 mét (cắt theo yêu cầu của khách hàng)
QUY CÁCH | 1,5 ly | 1.8 ly | 2.0 ly | 2.4 ly |
C (80 x 40) | 31.000 | 37.000 | 40.500 | |
C 100 x 50) | 39.000 | 46.000 | 51.000 | 68.000 |
C (125 x 50) | 43.000 | 50.500 | 56.000 | 74.500 |
C (150 x 50) | 49.000 | 57.500 | 64.000 | 84.500 |
C (150 x 65) | 58.500 | 70.000 | 77.000 | 96.000 |
C (180 x 50) | 54.500 | 65.000 | 72.000 | 96.000 |
C (180 x 65) | 63.500 | 76.000 | 84.000 | 104.000 |
C (200 x50) | 58.500 | 70.000 | 77.000 | 101.000 |
C (200 x 65) | 67.500 | 80.500 | 90.000 | 110.500 |
C (250 x 50) | 85.500 | 95.000 | 117.500 | |
C (250 x 65) | 103.000 | 127.500 |
Giá xà gồ Z mạ kẽm
Giá xà gồ Z mạ kẽm theo quy cách như sau:
- Kích thước: từ 125 x 52 x 58 mm đến 400 x 150 x 150 mm
- Độ dày: 1,5 ly, 1,8 ly, 2 ly, 2,4 ly, 3 ly
- Chiều dài 6 mét (cắt theo yêu cầu của khách hàng)
QUY CÁCH Z | 1,50ly | 1.8ly | 2.0ly | 2.4ly |
Z (125 x 52 x 58) | 49.500 | 58.500 | 65.000 | 86.000 |
Z (125 x 55 x 55) | 49.500 | 58.500 | 65.000 | 86.000 |
Z (150 x 52 x 58) | 55.000 | 65.500 | 72.500 | 97.500 |
Z (150 x 55 x 55 | 55.000 | 65.500 | 72.500 | 97.500 |
Z (150 x 62 x 68) | 59.000 | 70.500 | 78.000 | 102.000 |
Z (150 x 65 x 65) | 59.000 | 70.500 | 78.000 | 102.000 |
Z (180 x 62 x 68) | 64.000 | 76.500 | 84.500 | 105.000 |
Z (180 x 65 x 65) | 64.000 | 76.500 | 84.500 | 105.000 |
Z (180 x 72 x 78) | 68.000 | 81.000 | 91.000 | 111.500 |
Z (180 x 75 x 75) | 68.000 | 81.000 | 91.000 | 111.500 |
Z (200 x 62 x 68) | 68.000 | 81.000 | 91.000 | 111.500 |
Z (200 x 65 x 65) | 68.000 | 81.000 | 91.000 | 111.500 |
Z (200 x 72 x 78) | 86.500 | 96.000 | 118.500 | |
Z (200 x 75 x 75) | 86.500 | 96.000 | 118.500 | |
Z (250 x 62 x 68) | 105.000 | 128.500 | ||
Z (400 x 150 x 150) |
Nhận chạy Xà Gồ C, Z mọi kích cỡ cạnh nhỏ từ 30 đến 150 cạnh lớn từ 60 đến 400, độ dày từ 1.2 ly đến 3.5 ly