Chúng tôi xin gửi đến quý khách hàng báo giá thép hộp mới nhất.An Phát Sài Gòn cam kết mang đến cho quý khách sản phẩm thép hộp đúng chất lượng giá thành tốt nhất hiện nay
Bảng giá thép hộp vuông mới nhất
Qui cách | Độ dày | Mạ Kẽm (VNĐ/cây) | Đen (VNĐ/cây) | ||
Thép hộp vuông 14×14 | 0.9 | 28.500 | 24.500 | ||
1.2 | 39.000 | 34.900 | |||
Thép hộp vuông 16×16 | 0.9 | 35.500 | 30.500 | ||
1.2 | 48.000 | 42.000 | |||
Thép hộp vuông 20×20 | 0.9 | 43.500 | 36.500 | ||
1.2 | 51.000 | 49.500 | |||
1.4 | 67.500 | 65.500 | |||
Thép hộp vuông 25×25 | 0.9 | 53.000 | 46.500 | ||
1.2 | 70.000 | 65.500 | |||
1.4 | 90.000 | 82.500 | |||
1.8 | 117.000 | 104.500 | |||
Thép hộp vuông 30×30 | 0.9 | 62.000 | 58.000 | ||
1.2 | 86.000 | 78.500 | |||
1.4 | 103.000 | 98.600 | |||
1.8 | 128.500 | 121.800 | |||
Thép hộp vuông 40×40 | 1.0 | 96.000 | 89.900 | ||
1.2 | 117.000 | 107.500 | |||
1.4 | 142.500 | 133.500 | |||
1.8 | 175.000 | 166.900 | |||
2.0 | 222.000 | 205.900 | |||
Thép hộp vuông 50×50 | 1.2 | 146.500 | 136.500 | ||
1.4 | 177.000 | 168.500 | |||
1.8 | 221.000 | 210.500 | |||
2.0 | 284.000 | 261.000 | |||
Thép hộp vuông 60×60 | 1.4 | 222.000 | 203.000 | ||
1.8 | 276.000 | 253.500 | |||
Thép hộp vuông 75×75 | 1.4 | 280.000 | 253.500 | ||
1.8 | 336.000 | 311.500 | |||
2.0 | 440.000 | 391.500 | |||
Thép hộp vuông 90×90 | 1.4 | 336.000 | 311.500 | ||
1.8 | 405.000 | 384.500 | |||
2.0 | 534.000 | 449.500 |
Bảng giá thép hộp chữ nhật
Kích Thước | Độ dày | Mạ Kẽm (VNĐ/Cây) | Đen (VNĐ/Cây) |
Thép hộp mạ kẽm (13 × 26) | 0.9 | 43.500 | 36.500 |
1.2 | 51.000 | 49.500 | |
Thép hộp mạ kẽm (20 × 40) | 0.9 | 62.000 | 58.000 |
1.2 | 86.000 | 78.500 | |
1.4 | 103.000 | 98.500 | |
1.8 | 128.500 | 121.900 | |
Thép hộp mạ kẽm (25 × 50) | 0.9 | 83.000 | 73.900 |
1.2 | 107.000 | 104.500 | |
1.4 | 131.500 | 124.500 | |
1.8 | 181.000 | 152.500 | |
Thép hộp mạ kẽm (30 × 60) | 0.9 | 101.000 | 87.000 |
1.2 | 130.500 | 123.500 | |
1.4 | 158.000 | 147.900 | |
1.8 | 194.000 | 189.900 | |
2.0 | 278.000 | 243.500 | |
Thép hộp mạ kẽm (40 × 80) | 1.2 | 171.000 | 163.900 |
1.4 | 210.000 | 199.000 | |
1.8 | 263.000 | 243.500 | |
2.0 | 350.000 | 311.500 | |
Thép hộp mạ kẽm (50× 100) | 1.2 | 222.000 | 209.000 |
1.4 | 270.000 | 247.500 | |
1.8 | 333.000 | 311.500 | |
2.0 | 419.000 | 391.500 | |
Thép hộp mạ kẽm (60× 120) | 1.4 | 336.000 | 305.000 |
1.8 | 415.000 | 385.000 | |
2.0 | 533.000 | 464.500 |